近12h收录
38
先看重点样本,再按筛选条件看精简列表。长叙事、完整 CA、阶段曲线都收进右侧详情抽屉,避免整页横向爆宽。
先看最值得二次点击的 4 个样本,避免一上来就陷进大表。
Zephyr源自希腊神话,西风神带来春天的和风。网友用它做成可爱图片,在网上迅速流传。随后这个形象引起大家喜爱,热度很高。
一个卡通男孩扮罗马皇帝,戴月桂冠穿红袍,站在古柱前笑眯眯。日落背景拉满史诗感,这图超级可爱。有人一发推,立刻被转发。很快引起大量关注。
特朗普竖起三根手指比3,这张照片在网上流传。很多人觉得有趣转发,很快引起大量关注。
特朗普在Truth Social连发几张AI低质图,一张是他坐泳圈泡泳池,背景华盛顿纪念碑,另一张拿着UNO牌说全有牌。 网友shinobi吐槽特朗普刷SLOP,干脆叫SLOPNALD。 这引起了很大关注。
保留必要列,长文本和完整地址放进详情抽屉。
| 币种 | 时间 / 链 | 表现 | 判定 | 风险 / 画像 | CA | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S稳步扩散型 | 05-01 22:02 UTC BASE | 推送$0.0000499 峰值+16.4% 当前+13.6% | 观察窗内:health +9;动作 S;稳步扩散型;跌幅未破 35% - | 低风险、CTO叙事、开发者已退场 fresh 12 (1.2%) / Top10 14.1% / CTO / 开发者状态 creator_close | ||
A | 05-02 03:37 UTC SOL | 推送$0.00008567 峰值+291.2% 当前+136.2% | 观察窗内:health +9;动作 A;跌幅未破 35%;流动性≥20k - | 中风险、高bundler、资金源:OKX: Hot Wallet、开发者仍在场 fresh 39 (4.9%) / bundler 321 / Top10 7.1% / 团队仓 3.2% / b… | ||
A假突破型 | 05-02 03:16 UTC SOL | 推送$0.00007214 峰值+73.7% 当前-58.3% | 观察窗内:health +0;动作 A;流动性≥10k;smart≥5 - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 9 / fresh 168 (8.9%) / renowned 6 / bundler 565 / T… | ||
A假突破型 | 05-02 03:25 UTC SOL | 推送$0.00006392 峰值+23.5% 当前-90.4% | 观察窗内:health -3;假突破型;跌幅破 75%;6/12h 无修复 - | 高风险、高bot、高bundler、老项目盘、多开盘创作者 smart 15 / fresh 149 (7.6%) / renowned 2 / bundler 830 / … | ||
A | 05-02 02:32 UTC SOL | 推送$0.00001211 峰值+2.6% 当前-72.9% | 观察窗内:health -1;动作 A;fresh≥1.0% - | 中风险、高bundler、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 4 / fresh 106 (2.0%) / renowned 6 / bundler 461 / T… | ||
B | 05-01 22:14 UTC SOL | 推送$0.00007008 峰值+63.5% 当前+30.9% | 观察窗内:health +9;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 中风险、高bot、高bundler、开发者仍在场 smart 12 / fresh 169 (11.6%) / renowned 2 / bundler 338 /… | ||
B | 05-01 23:43 UTC SOL | 推送$0.00058933 峰值+11.2% 当前+1.3% | 观察窗内:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 低风险、高bundler、CTO叙事、资金源:Binance、开发者已退场 smart 45 / fresh 737 (1.7%) / renowned 1 / whale 8 / bund… | ||
B | 05-02 02:40 UTC SOL | 推送$0.00001449 峰值+24.8% 当前-3.7% | 观察窗内:health +5;跌幅未破 35%;fresh≥1.0%;6/12h 有修复 - | 高风险、中控盘、高bot、高bundler、老项目盘 smart 4 / fresh 53 (10.8%) / renowned 1 / bundler 151 / T… | ||
B | 05-02 02:29 UTC SOL | 推送$0.00016787 峰值+19.8% 当前-13.1% | 观察窗内:health +7;跌幅未破 35%;流动性≥20k;smart≥5 - | 中风险、高bundler、CTO叙事、开发者仍在场 smart 97 / fresh 1000 (2.4%) / renowned 37 / whale 2 / bu… | ||
B | 05-01 23:16 UTC SOL | 推送$0.00004944 峰值+5.6% 当前-20.3% | 观察窗内:health +6;跌幅未破 35%;流动性≥10k;smart≥5 - | 中风险、高bot、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事 smart 29 / fresh 137 (4.6%) / renowned 4 / bundler 557 / … | ||
C秒射即死 | 05-02 03:28 UTC SOL | 推送$0.00001907 峰值+117.0% 当前-76.3% | 观察窗内:health -8;动作降到 C;秒射即死;跌幅破 75% - | 中风险、高bot、高bundler、CTO叙事、开发者已退场 smart 11 / fresh 78 (0.2%) / renowned 7 / bundler 210 / T… | ||
C秒射即死早衰低流动性 | 05-02 02:20 UTC SOL | 推送$0.00002575 峰值+128.1% 当前-92.3% | 归档:health -8;3h 内流动性和跌幅直接失效;动作降到 C;秒射即死;跌幅破 75% 早衰低流动性 | 中风险、老项目盘、多开盘创作者、CTO叙事、开发者已退场 smart 11 / fresh 99 (0.6%) / renowned 2 / bundler 439 / T… | ||
C秒射即死 | 05-02 03:46 UTC SOL | 推送$0.00009349 峰值+73.8% 当前-97.7% | 观察窗内:health -9;动作降到 C;秒射即死;跌幅破 75% - | 低风险、高bundler、资金源:Bybit、开发者已退场 smart 6 / fresh 38 (0.3%) / bundler 181 / Top10 19.2% / b… | ||
C秒射即死 | 05-02 03:05 UTC SOL | 推送$0.00003494 峰值+23.3% 当前-93.9% | 观察窗内:health -9;动作降到 C;秒射即死;跌幅破 75% - | 低风险、老项目盘、资金源:Coinbase Hot Wallet 1、开发者已退场 smart 12 / fresh 92 (0.4%) / renowned 4 / bundler 636 / T… | ||
C秒射即死 | 05-02 02:58 UTC SOL | 推送$0.0001089 峰值+4.6% 当前-98.6% | 观察窗内:health -11;动作降到 C;秒射即死;跌幅破 75% - | 低风险、资金源:Gate.io、开发者已退场 fresh 9 (0.2%) / bundler 21 / Top10 2.8% / bot占比 1.0% / b… |
GMGN 链上无数据或数据过期,重试 5 次后放弃。可能是极短生命周期代币。
| 币种 | 时间 / 链 | CA | 失败 | 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BANDIT [6mboWr...pump] | 05-01 22:07 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
eBay [7YyEFH...pump] | 05-01 22:00 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
Trump-Chan [DXLmps...pump] | 05-01 21:53 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
JEWS [yoX5A1...pump] | 05-01 21:48 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
GMEBAY [5zT51r...pump] | 05-01 21:42 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
ZERO [C9vmDq...pump] | 05-01 21:34 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
techno [Be6vap...pump] | 05-01 21:24 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
LEMONADE [DcCofz...pump] | 05-01 21:09 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
Hesam [Y2T6Du...1uXx] | 05-01 21:08 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
CROSSCHAIN [E3cnJY...pump] | 05-01 20:44 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
PVE [4uuBzW...pump] | 05-01 20:34 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
vampcoin [Eb3Kev...vamp] | 05-01 20:29 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
CRAZYBUSTER [E5PiAG...4nCD] | 05-01 20:21 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
scribpoop [Htd7Mb...pump] | 05-01 20:06 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
YV [BkEgcD...pump] | 05-01 19:55 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
scribdog [6uRGc3...pump] | 05-01 19:34 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
SCRIBPT [9fMYC8...pump] | 05-01 19:22 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
BILD [0xf1d3...4444] | 05-01 19:16 UTC BSC | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
lolcat [F8R8VW...pump] | 05-01 19:14 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
EYED [GpmmQB...pump] | 05-01 19:13 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
TISM [VKhbPo...pump] | 05-01 19:10 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
UNIPUMP [9KrdYn...pump] | 05-01 18:36 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 | ||
Merph [EDH9nx...pump] | 05-01 18:33 UTC SOL | 失败 5 次 | GMGN 无数据 |